© wetterausbielefeld.de
Wetterdaten: aktuell Montag, 30.03.2026 05:21
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Temp. A. ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
30.03.2026 05:21 17,6 °C 4,2 °C 55 % 96 % 1010,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
30.03.2026 05:18 17,6 °C 4,2 °C 55 % 96 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
30.03.2026 05:15 17,7 °C 4,2 °C 55 % 96 % 1010,8 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.03.2026 05:12 17,6 °C 4,2 °C 55 % 96 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
30.03.2026 05:09 17,6 °C 4,2 °C 55 % 96 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
30.03.2026 05:06 17,6 °C 4,2 °C 55 % 96 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.03.2026 05:03 17,6 °C 4,2 °C 55 % 95 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
30.03.2026 05:00 17,6 °C 4,2 °C 55 % 95 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.03.2026 04:57 17,6 °C 4,2 °C 55 % 95 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.03.2026 04:54 17,7 °C 4,2 °C 55 % 95 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 93 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.03.2026 04:51 17,6 °C 4,1 °C 55 % 95 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 54 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 02:42 03:30 00:33 00:00 04:57 - 00:36 - - - - - - - 00:03 05:21 00:36 00:45
Minimum _ 17,6 °C 3,8 °C 55 % 77 % 1010,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 2,2 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 67 %
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 05:06 00:00 00:24 00:21 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 05:06 00:00 00:18 00:00
Maximum _ 17,7 °C 6,1 °C 56 % 96 % 1018,4 hPa 0,2 mm 5,6 km/h
O (2 Bft)
- - 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,0 °C 25,7 km/h
N-NO (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 17,7 °C 4,3 °C 55 % 92 % 1014,2 hPa #2,4 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO - #0 min. #5:24 h #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C 6,6 km/h (2 Bft) 99 %