| Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.02.2026 01:12 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 96 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 97 % | SW | |||||||||||||||||
| 64 % | 97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 64 % | 97 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 64 % | 97 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 64 % | 97 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 17,2 °C | 5,9 °C | 64 % | 96 % | 986,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 °C | 5,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 17,3 °C | 6,8 °C | 65 % | 98 % | 987,0 hPa | 0,0 mm | SO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 3 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 6,5 °C | 6,8 °C | SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 64 % | 97 % | SO | - |