| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 14.05.2026 11:54 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 95 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 57 % | 95 % | NW | 97 % | ||||||||||||||||
| 57 % | 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 96 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 96 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 57 % | 96 % | NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 96 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 57 % | 96 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 18,9 °C | 5,6 °C | 56 % | 94 % | 996,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 °C | 5,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 92 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 19,6 °C | 7,2 °C | 59 % | 97 % | 998,0 hPa | 0,8 mm | W (1 Bft) |
- | - | 0 min | 3 min | 0,000 mm | 0,3 UV-I | 67 W/m² | 6,6 °C | 7,2 °C | W (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 59 % | 95 % | O | - | 99 % |