© wetterausbielefeld.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.09.2025 13:48
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Temp. A. ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
18.09.2025 13:48 20,6 °C 18,1 °C 61 % 87 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 15,9 °C 18,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.09.2025 13:45 20,7 °C 18,1 °C 61 % 87 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 15,9 °C 18,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
18.09.2025 13:42 20,6 °C 18,1 °C 61 % 87 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 15,9 °C 18,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
18.09.2025 13:39 20,6 °C 18,2 °C 61 % 87 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 16,0 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.09.2025 13:36 20,6 °C 18,2 °C 61 % 87 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 16,0 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.09.2025 13:33 20,6 °C 18,2 °C 61 % 87 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 19 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 16,0 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
18.09.2025 13:30 20,6 °C 18,2 °C 61 % 87 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 16,0 °C 18,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
18.09.2025 13:27 20,6 °C 18,2 °C 61 % 87 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 16,0 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.09.2025 13:24 20,6 °C 18,2 °C 61 % 87 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 16,0 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.09.2025 13:21 20,6 °C 18,2 °C 61 % 87 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 16,0 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.09.2025 13:18 20,6 °C 18,2 °C 61 % 87 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 16,0 °C 18,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 00:00 00:00 00:00 11:57 05:30 - 00:00 - - - - - - - 00:00 00:00 00:00 00:18
Minimum _ 20,4 °C 13,6 °C 58 % 87 % 1018,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 12,8 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
_ Max-Zeit 13:45 12:51 09:12 02:33 13:48 00:54 10:39 - - 00:00 00:00 12:03 12:12 11:09 12:48 12:24 11:12 00:03
Maximum _ 20,7 °C 18,3 °C 62 % 97 % 1021,3 hPa 0,2 mm 1,1 km/h
N (1 Bft)
- - 0 min 3 min 0,051 mm 0,6 UV-I 86 W/m² 16,2 °C 18,2 °C 17,7 km/h
N-NW (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 20,5 °C 15,5 °C 60 % 94 % 1019,6 hPa #0,8 mm 0,1 km/h (0 Bft) N - #0 min. #13:51 h #0,127 mm 0,3 UV-I 35 W/m² 14,5 °C 15,5 °C 1,1 km/h (1 Bft) 99 %