© wetterausbielefeld.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.05.2025 09:15
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Temp. A. ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.05.2025 09:15 20,2 °C 14,4 °C 55 % 73 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 36 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 9,6 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.05.2025 09:12 20,2 °C 14,3 °C 55 % 73 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 9,5 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.05.2025 09:09 20,2 °C 14,3 °C 55 % 74 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,7 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
11.05.2025 09:06 20,2 °C 14,2 °C 55 % 75 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,8 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.05.2025 09:03 20,2 °C 14,1 °C 55 % 75 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NO 36 ° 0 min 3 min 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,7 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
11.05.2025 09:00 20,2 °C 13,9 °C 55 % 75 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,5 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.05.2025 08:58 20,2 °C 13,8 °C 55 % 75 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,4 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.05.2025 08:54 20,2 °C 13,7 °C 55 % 76 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 9,5 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
11.05.2025 08:51 20,2 °C 13,6 °C 55 % 77 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 9,6 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.05.2025 08:48 20,2 °C 13,4 °C 55 % 77 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 9,5 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.05.2025 08:45 20,2 °C 13,3 °C 55 % 78 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 9,5 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 00:03 06:21 00:00 00:00 08:51 - 00:00 - - - - - - - 04:12 06:24 00:00 02:57
Minimum _ 20,2 °C 9,4 °C 54 % 67 % 1017,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 6,4 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
_ Max-Zeit 00:00 09:15 01:54 07:03 03:45 00:00 08:42 - - 00:00 00:10 09:03 00:00 09:12 09:06 09:15 08:54 00:03
Maximum _ 20,3 °C 14,4 °C 55 % 88 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 0 min 4 min 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 9,8 °C 14,4 °C 9,7 km/h
NO (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 20,2 °C 11,1 °C 55 % 78 % 1018,3 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO - #0 min. #9:18 h #0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 7,3 °C 11,1 °C 0,6 km/h (0 Bft) 100 %