Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.05.2025 09:15 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 % | 73 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||||
55 % | 73 % | NO | 40 ° | 99 % | |||||||||||||||
55 % | 74 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||||
55 % | 75 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
55 % | 75 % | NO | 36 ° | 98 % | |||||||||||||||
55 % | 75 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
55 % | 75 % | N-NO | 31 ° | 98 % | |||||||||||||||
55 % | 76 % | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||||||||
55 % | 77 % | NO | 37 ° | 98 % | |||||||||||||||
55 % | 77 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
55 % | 78 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 20,2 °C | 9,4 °C | 54 % | 67 % | 1017,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 °C | 9,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||
_ | 20,3 °C | 14,4 °C | 55 % | 88 % | 1018,9 hPa | 0,0 mm | O-NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 4 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 21 W/m² | 9,8 °C | 14,4 °C | NO (2 Bft) |
100 % | |
_ | 55 % | 78 % | N-NO | - |