| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 13.08.2026 17:51 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 22 % | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||||
| 40 % | 22 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||||
| 40 % | 21 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 40 % | 21 % | N | |||||||||||||||||
| 40 % | 22 % | N | |||||||||||||||||
| 40 % | 22 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 40 % | 22 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 40 % | 21 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||||
| 40 % | 21 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 40 % | 21 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 40 % | 21 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 27,2 °C | 15,3 °C | 40 % | 20 % | 1022,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 °C | 15,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 28,2 °C | 33,3 °C | 42 % | 58 % | 1027,0 hPa | 0,0 mm | N (2 Bft) |
- | - | 3 min | 3 min | 0,280 mm | 5,0 UV-I | 746 W/m² | 9,5 °C | 33,2 °C | N (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 41 % | 40 % | NW | - |