Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.09.2025 13:48 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 % | 87 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
61 % | 87 % | O-NO | 75 ° | 99 % | |||||||||||||||
61 % | 87 % | NO | 40 ° | 97 % | |||||||||||||||
61 % | 87 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
61 % | 87 % | N-NW | |||||||||||||||||
61 % | 87 % | N-NO | 19 ° | 99 % | |||||||||||||||
61 % | 87 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||||
61 % | 87 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
61 % | 87 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||||
61 % | 87 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||||
61 % | 87 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 20,4 °C | 13,6 °C | 58 % | 87 % | 1018,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 °C | 13,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||
_ | 20,7 °C | 18,3 °C | 62 % | 97 % | 1021,3 hPa | 0,2 mm | N (1 Bft) |
- | - | 0 min | 3 min | 0,051 mm | 0,6 UV-I | 86 W/m² | 16,2 °C | 18,2 °C | N-NW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 60 % | 94 % | N | - | 99 % |