© wetterausbielefeld.de
Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.02.2026 01:12
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Temp. A. ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
13.02.2026 01:12 17,3 °C 5,9 °C 64 % 96 % 987,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
13.02.2026 01:09 17,3 °C 6,0 °C 64 % 96 % 987,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
13.02.2026 01:06 17,2 °C 6,1 °C 64 % 96 % 987,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.02.2026 01:03 17,3 °C 6,1 °C 64 % 97 % 986,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.02.2026 01:00 17,2 °C 6,2 °C 64 % 97 % 986,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.02.2026 00:57 17,3 °C 6,2 °C 64 % 97 % 986,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
13.02.2026 00:54 17,2 °C 6,3 °C 64 % 97 % 986,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
13.02.2026 00:51 17,3 °C 6,3 °C 64 % 97 % 986,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
13.02.2026 00:48 17,3 °C 6,4 °C 64 % 97 % 986,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
13.02.2026 00:45 17,2 °C 6,4 °C 64 % 97 % 986,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
13.02.2026 00:42 17,3 °C 6,5 °C 64 % 97 % 986,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 00:06 01:12 00:00 01:06 00:06 - 00:00 - - - - - - - 01:12 01:12 00:00 00:03
Minimum _ 17,2 °C 5,9 °C 64 % 96 % 986,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 5,3 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:15 00:00 01:06 00:00 01:12 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 01:12 00:06
Maximum _ 17,3 °C 6,8 °C 65 % 98 % 987,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h
SO (1 Bft)
- - 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 6,8 °C 16,1 km/h
SO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 17,3 °C 6,5 °C 64 % 97 % 986,7 hPa #0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SO - #0 min. #1:15 h #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,5 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %