© wetterausbielefeld.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 14.05.2026 11:54
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Temp. A. ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.05.2026 11:54 18,9 °C 6,3 °C 57 % 95 % 997,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
14.05.2026 11:51 18,9 °C 6,3 °C 57 % 95 % 997,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
14.05.2026 11:48 18,9 °C 6,3 °C 57 % 95 % 997,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
14.05.2026 11:45 18,9 °C 6,3 °C 57 % 95 % 997,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
14.05.2026 11:42 18,9 °C 6,4 °C 57 % 95 % 997,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
14.05.2026 11:39 18,9 °C 6,6 °C 57 % 96 % 997,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
14.05.2026 11:36 18,9 °C 6,6 °C 57 % 96 % 997,6 hPa 0,2 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
14.05.2026 11:33 18,9 °C 6,7 °C 57 % 96 % 997,6 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 6,1 °C 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
14.05.2026 11:30 18,9 °C 6,7 °C 57 % 96 % 997,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 6,1 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
14.05.2026 11:27 18,9 °C 6,6 °C 57 % 96 % 997,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,2 UV-I 59 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.05.2026 11:24 18,9 °C 6,6 °C 57 % 96 % 997,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,3 UV-I 57 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 11:09 06:03 11:00 00:00 05:27 - 00:00 - - - - - - - 06:03 06:03 00:00 02:18
Minimum _ 18,9 °C 5,6 °C 56 % 94 % 996,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 4,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92 %
_ Max-Zeit 00:00 00:30 00:00 08:12 00:03 10:39 11:39 - - 00:00 00:00 00:00 11:03 11:54 09:42 00:30 11:39 00:00
Maximum _ 19,6 °C 7,2 °C 59 % 97 % 998,0 hPa 0,8 mm 3,1 km/h
W (1 Bft)
- - 0 min 3 min 0,000 mm 0,3 UV-I 67 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 22,5 km/h
W (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 19,5 °C 6,5 °C 59 % 95 % 997,1 hPa #4,6 mm 0,2 km/h (0 Bft) O - #0 min. #11:57 h #0,000 mm 0,3 UV-I 19 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 1,4 km/h (1 Bft) 99 %