| Wetterdaten: aktuell Montag, 30.03.2026 05:21 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 55 % | 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 55 % | 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 55 % | 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 55 % | 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 55 % | 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | NO | 54 ° | 98 % | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 17,6 °C | 3,8 °C | 55 % | 77 % | 1010,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 °C | 2,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 67 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 17,7 °C | 6,1 °C | 56 % | 96 % | 1018,4 hPa | 0,2 mm | O (2 Bft) |
- | - | 0 min | 3 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 3,6 °C | 6,0 °C | N-NO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 55 % | 92 % | O-SO | - | 99 % |