| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.11.2026 00:12 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 96 % | N-NO | 24 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 50 % | 96 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 96 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 96 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 96 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 15,8 °C | 8,3 °C | 50 % | 96 % | 980,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 °C | 8,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 99 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 15,8 °C | 8,4 °C | 50 % | 96 % | 980,4 hPa | 17,2 mm | N-NO (0 Bft) |
- | - | 0 min | 3 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 7,7 °C | 8,3 °C | NO (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 50 % | 96 % | N-NO | - |